2025 Use of Force
| Month | Use of Force |
| January | 0 |
| February | 0 |
| March | 9 |
| April | 2 |
| May | 2 |
| June | 2 |
| July | 1 |
| August | 1 |
| TOTAL | 17 |
2024 Use of Force
| Month | Use of Force |
| January | 2 |
| February | 0 |
| March | 0 |
| April | 5 |
| May | 1 |
| June | 1 |
| July | 0 |
| August | 0 |
| September | 0 |
| October | 11 |
| November | 3 |
| December | 4 |
| TOTAL | 27 |
2023 Use of Force
| Month | Use of Force |
| January | 5 |
| February | 3 |
| March | 5 |
| April | 0 |
| May | 2 |
| June | 2 |
| July | 6 |
| August | 4 |
| September | 1 |
| October | 5 |
| November | 0 |
| December | 7 |
| TOTAL | 40 |
2022 Use of Force
| Month | Use of Force |
| January | 4 |
| February | 2 |
| March | 8 |
| April | 4 |
| May | 3 |
| June | 1 |
| July | 4 |
| August | 0 |
| September | 3 |
| October | 7 |
| November | 8 |
| December | 6 |
| TOTAL | 50 |
2021 Use of Force
| Month | Use of Force |
| January | 0 |
| February | 4 |
| March | 5 |
| April | 2 |
| May | 0 |
| June | 2 |
| July | 8 |
| August | 6 |
| September | 2 |
| October | 2 |
| November | 6 |
| December | 5 |
| TOTAL | 42 |